Fa'amau Palasi o Pale
| Mea | fusi pa'u | |||
| Meafaitino | kasa, sima | ||||
| Tusi Faamaonia | CE, ISO13485, FDA | ||||
| Aso Fa'ao'o Atu | 25 aso | ||||
| MOQ | 10000ROLLS | ||||
| Fa'ata'ita'iga | O lo'o avanoa | ||||
| Tulafono | Tele (400g/m2) | Ta'avale/CTN | NW(KG) | GW(KG) | Tele o le Ctn (CM) |
| HD101N | 5CM*2.7M | 240 | 13 | 15 | 53*32*24.5 |
| 5CM*4.5M | 144 | 12.5 | 14.00 | 42*40*35 | |
| HD102N | 7.5CM*2.7M | 240 | 19 | 21 | 53*32*34.5 |
| 7.5CM*4.5M | 144 | 19.5 | 21.5 | 42*40*35 | |
| HD103N | 10CM*2.7M | 120 | 13 | 15 | 53*32*23.5 |
| 10CM*4.5M | 72 | 12.5 | 14.00 | 42*40*24 | |
| HD103N | 15CM*2.7M | 120 | 19 | 21 | 53*32*32.5 |
| 15CM*4.5M | 72 | 19.5 | 21.5 | 42*40*34 | |
| HD104N | 20CM*2.7M | 60 | 13 | 15 | 53*32*23.5 |
| 20CM*4.5M | 60 | 12.5 | 14.00 | 42*40*24 | |
| Fa'amatalaga | 1. 400g/m2 2. 5cm*2.7m, 7.5cm*2.7m,10cm*2.7m 3. E talia le OEM | ||||
| Tulaga lelei | 1.taimi e fa'amamago ai ma le mautu 2.faatofu vave 3.vave ona mago pe a uma ona fa'amago 4.malosi maualuga pe a uma ona fa'amago | ||||














